|
Product Details:
|
| Condition: | New | Steering: | Left |
|---|---|---|---|
| Engine Type: | Turbo | Displacement: | 1.5-2.0L |
| Cylinders: | 4 | Maximum Power(Ps): | 100-150Ps |
| Gear Box: | Automatic | Forward Shift Number: | 7 |
| Maximum Torque(Nm): | 200-300Nm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
| Number Of Seats: | 5 | Fuel Tank Capacity: | 50-80L |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Cabin Structure: | Integral Body |
| Drive: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Rear Suspension: | Multi-link | Steering System: | Electric |
| Parking Brake: | Electric | Brake System: | Front Disc+Rear Dsic |
| Tire Size: | R18 | TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
| ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
| Radar: | Front 4+Rear 4 | Rear Camera: | 360° |
| Cruise Control: | ACC | Sunroof: | Panoramic Sunroof |
| Roof Rack: | None | Steering Wheel: | Multi-function |
| Seats Material: | Leather | Interior Color: | Light |
| Driver's Seat Adjustment: | Electric | Copilot Seat Adjustment: | Electric |
| Touch Screen: | Yes | Car Entertainment System: | Yes |
| Air Conditioner: | Automatic | Headlight: | LED |
| Daytime Light: | LED | Front Window: | Electric+One Key Lifting |
| Rear Window: | Electric | Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment+Heating+Electric Folding |
Contact Person: Mr. Tian
Tel: +86-18500984660